


| 4.0 | 5.5 | 6.0 | |
|---|---|---|---|
| 6 | ○ | ||
| 9 | ○ | ○ | △ |
| 9.5 | ○ | ||
| 13 | ○ | △ | |
| 16 | ○ | △ | |
| 19 | ○ | △ | |
| 22 | ○ | △ | |
| 25 | ○ | △ | |
| 28 | ○ | △ | |
| 32 | ○ | △ | |
| 36 | ○ | △ | |
| 38 | ○ | ||
| 42 | ○ |
| 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 (ムキ) | △ | △ | △ | △ |
| 13 (ムキ) | △ | △ | △ | △ |
| 10 (SD295A) | ○ | ○ | △ | |
| 13 (SD295A) | ○ | △ | ||
| 16 (SD295A) | ○ | △ | ||
| 19 (SD345) | △ | △ |
| 5.5 | |
|---|---|
| 9.5 | ○ |
| 13 | ○ |
| 16 | ○ |
| 19 | ○ |
| 22 | ○ |
| 25 | ○ |
| 28 | ○ |
| 32 | ○ |
| 38 | ○ |
| 44 | ○ |
| 50 | ○ |